汽摩行业检测中心整体解决方案
一、目的:对汽摩零部件成分控制,金相分析、硬度测试、力学性能检测,零部件内部或者表面的裂纹和气孔测试,精加工后的外型形态、尺寸以及轮廓的精密测量,对发动机进行清洁度测试以及磨损铁屑进行成分分析,对零部件以及整车进行模拟环境试验,对涂装的质量检测
二、产品与作用:
产品类别 | 产品简介与作用 | 产品名称 |
成分分析 | 对块状金属零部件中C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo、Al、Cu、Co、Ti、Nb、V、W、Pb、Mg、B、Sn、Zn、As、Bi、Zr、La、Ca、Ce、Sb、Te、N 进行快速准确分析 | 电火花全谱直读光谱仪 |
对细小钢件、球铁、灰铁、粉末冶金零部件的成品进行碳、硫分析 | 碳硫分析仪 | |
对铁屑、油品、以及无法用直读光谱仪测量的所有金属进行元素分析 | ICP | |
硬度测试 | 测量产品的布氏硬度(HB) | 布氏硬度计 |
测量产品的洛氏硬度(HRA、HRB、HRC) | 洛氏硬度计 | |
对于比较薄的工件以及进行过表面处理的工件进行维氏硬度(HV)测量 | 显微维氏硬度计 | |
对于大型工件进行现场硬度测试 | 便携式硬度计 | |
对于精加工产品进行无损的硬度测试 | 超声波硬度计 | |
力学性能测试 | 对工件进行静态或者动态扭转实验 | 扭转试验机 |
对试块在普通或者低温环境下进行的抗冲击试验 | 冲击试验机 | |
通过对试棒测试,检测钢件产品*大试验力值、断裂力值、伸长率、抗拉强度等力学性能进行测试 | 电液伺服万能试验机 (*大力值30吨以上) | |
通过对试棒测试,检测产品*大试验力值、断裂力值、伸长率、抗拉强度等力学性能进行测试 | 电子万能试验机 (*大力值30吨以下) | |
尺寸测量 | 采用非接触式测量产品的二维尺寸 | 影像测量仪 |
采用非接触式测量产品的三维尺寸和产品的逆向开发 | 三维扫描仪 | |
采用非接触式快速测量产品的多个不重复尺寸并实现全检 | 定制型光学快速分析测量仪 | |
采用非接触式快速分选各种特征产品 | 定制型光学分选仪 | |
采用接触式测量产品的三维尺寸 | 三坐标测量仪 | |
采用接触式测量产品的粗糙度以及轮廓 | 粗糙度轮廓仪 | |
采用接触式测量产品圆度和圆柱度 | 圆柱度仪 | |
对精加工后从产品进行细微和毛刺观察 | 视频显微镜 | |
无损检测 | 对于外部裂纹的检测 | 磁粉探伤机 |
对于钢件进行内部裂纹检测或者焊接件的焊缝检测 | 超声波探伤仪 | |
对于工件的内部裂纹进行成像式分析 | X射线探伤机 | |
对工件内部进行三维扫描式成像分析 | 工业CT | |
金相分析 | 对产品进行制样--腐蚀---清洗烘干----金相组织观察---金相组织采集---参照相应国标进行自动评定或者对比评定-----生产金相报告
| 详情见金相分析解决方案一套 |
清洁度分析 | 对发动机进行磨损物清洗以及提取装置 | 全自动清洁萃洗机 |
对磨损物进行颗粒分析 | 显微颗粒分析仪 | |
模拟环境试验 | 对橡塑产品进行的耐臭氧试验 | 臭氧试验箱 |
对零部件以及整车进行的淋雨试验 | 淋雨试验箱 | |
对零部件以及整车进行抗高低温的耐久实验 | 高低温试验箱 | |
对零部件进行氙灯实验 | 氙灯试验箱 | |
对零部件进行UV实验 | UV老化试验箱 | |
对零部件进行盐雾试验 | 盐雾试验箱 | |
涂装测试 | 对外观件多层镀膜厚度的测试 | 显微测厚仪 |
对漆膜的鲜映型的测试 | 桔皮仪 | |
对漆膜外观光泽度的测试 | 光泽度仪 | |
对漆膜外观色差测试 | 分光测色仪 | |
对漆膜厚度的测试 | 膜厚测试仪 |
服务热线:023-86166448
销售热线:023-86972742
24小时服务专线:13983608132
邮箱:cqdezz@163.com
地址:重庆市璧山区剑山路108号