电子行业检测中心整体解决方案
一、目的:对电子行业进行外型形态、尺寸以及轮廓的精密测量和分选,对其执行ROHS指令进行有害物质检定,对其进行各种模拟环境的实验,对产品外表处理的性能测试
二、产品与作用:
产品类别 | 产品简介与作用 | 产品名称 |
ROHS检测 | 对产品执行ROHS指令测量有害物质 | X荧光光谱仪 |
对产品执行ROHS指令测量有害物质中脂类的测量 | 气相质谱仪 | |
观察 | 对细微部位以及毛刺进行视频观察 | 视频显微镜 |
对电子元器件以及各种细微部位的光学观察 | 体式显微镜 | |
超大视野的精细观察 | 视觉显微镜 | |
尺寸测量 | 采用非接触式测量产品的二维尺寸 | 影像测量仪 |
采用非接触式测量产品的三维尺寸和产品的逆向开发 | 三维扫描仪 | |
采用非接触式快速测量产品的多个不重复尺寸并实现全检 | 定制型光学快速分析测量仪 | |
采用非接触式快速分选各种特征产品 | 定制型光学分选仪 | |
采用接触式测量产品的三维尺寸 | 三坐标测量仪 | |
模拟环境实验 | 对产品进行抗高低温的耐久实验 | 高低温试验箱 |
对产品进行氙灯实验 | 氙灯试验箱 | |
对产品进行UV实验 | UV老化试验箱 | |
对产品进行盐雾试验 | 盐雾试验箱 | |
对外观测试 | 对产品外部多层镀膜厚度的测试 | 显微测厚仪 |
对产品的鲜映型的测试 | 桔皮仪 | |
对产品外观光泽度的测试 | 光泽度仪 | |
对产品外观色差测试 | 分光测色仪 |
服务热线:023-86166448
销售热线:023-86972742
24小时服务专线:13983608132
邮箱:cqdezz@163.com
地址:重庆市璧山区剑山路108号